Моторы Destyoyer 3115 KV900 для 10-дюймового FPV
Категории: Моторы
Обзор
Технические характеристики мотора TM3115
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Значение KV | 900KV |
2 | Вес мотора (включая провода) | 113 г |
3 | Внешние размеры | 37.5 × 29 мм |
4 | Фазное сопротивление | 0.046 Ом |
5 | Рабочее напряжение | 3-6S |
6 | Максимальный ток | 63.7 А |
7 | Максимальная мощность | 1592 Вт |
8 | Спецификация проводов | 16#300 (черный силиконовый) |
9 | Полюса | 12N/14P |
10 | Диаметр вала | 5 мм |
11 | Ток холостого хода | 1.28 А |
12 | Крепежные отверстия | 4-M3×8 |
13 | Максимальная тяга | 4080 г |
14 | Полюса | 12N14P |
Эти характеристики описывают мотор TM3115, его производительность и конструкционные параметры.